Versuchsaufbau
| Nr. | Dicke [mm] | Baustoff | Baustoffklasse | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 22 ) | A2 | gewählter Versuchsaufbau nach EN 13381-7 |
| 2a | 120 | Ständer, KVH, 120 x 60 mm (Abstand 625 mm) | D | gewählter Versuchsaufbau nach EN 13381-7 |
| 2b | 120 | Dämmung, Mineralwolle (30 kg/m3; >=1000°C) | A1 | gewählter Versuchsaufbau nach EN 13381-7 |
| 3 | 22 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 22 ) | A2 | geprüfte brandschutztechnisch wirksame Bekleidung (Brandschutzbekleidung) |
| 4 | 6 | Lehmputz, ClayTec Lehmputzmörtel (LPM - DIN 18947 - 0/1 f - SII - 1,8 - A1) | A2 | geprüfte brandschutztechnisch wirksame Bekleidung (Brandschutzbekleidung) |
Ergebnisse
| Dicke [mm] | Baustoff | tch [min] | tf [min] |
|---|---|---|---|
| 22 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 22 ) | 30 | 36 |
| 6 | Lehmputz, ClayTec Lehmputzmörtel (LPM - DIN 18947 - 0/1 f - SII - 1,8 - A1) |