Versuchsaufbau
| Nr. | Dicke [mm] | Baustoff | Baustoffklasse | Prüfbericht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Wand/Decke, KVH, 160 mm | D | |
| 2 | var. | Lehmplatte | var. | |
| Versuschsvariationen | ||||
| 2 | 40 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 40 ) | A2 | BeClaydung_25_B1 |
| 2 | 25 | Lehmplatte, WEM | A2 | BeClaydung_25_A2 |
| 2 | 22 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 22 ) | A2 | BeClaydung_25_A3 |
| 2 | 22 | Lehmplatte, ClayTec Lehmbauplatte D22 fire protect | BeClaydung_25_A4 | |
| 2 | 16 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 16 ) | A2 | BeClaydung_25_A5 |
| 2 | 22 | Lehmplatte, Schleusner Hanf-Lehmbauplatte ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK I - 0,7 - 22 ) | B1 | BeClaydung_25_A6 |
| 2 | 22 | Lehmplatte, ClayTec Lehmbauplatte D22 solar | BeClaydung_25_A7 |
Ergebnisse
Die hier aufgeführten Ergebnisse der Brandversuche ermöglichen keine direkte Anwendung als Brandschutzbekleidung nach MHolzBauRL. Sie können als Grundlage für eine gutachterliche Stellungnahme im Einzelfall dienen.
Ergebnisse Horizontale Ausrichtung
| Dicke | Baustoff | Zeitpunkt des Erreichens von 300°C [min] | Abfallen der Schutzbekleidung [min] |
|---|---|---|---|
| 40 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 40 ) | 70 | 120* |
| 25 | Lehmplatte, WEM | 27 | 70 |
| 22 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 22 ) | 27 | 68 |
| 22 | Lehmplatte, ClayTec Lehmbauplatte D22 fire protect | 39 | 47 |
| 16 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 16 ) | 20 | 45 |
| 22 | Lehmplatte, Schleusner Hanf-Lehmbauplatte ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK I - 0,7 - 22 ) | 26 | 43 |
| 22 | Lehmplatte, ClayTec Lehmbauplatte D22 solar | 21 | 31 |
Ergebnisse Vertikale Ausrichtung
| Dicke | Baustoff | Zeitpunkt des Erreichens von 300°C [min] | Abfallen der Schutzbekleidung [min] |
|---|---|---|---|
| 40 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 40 ) | 69 | 120* |
| 25 | Lehmplatte, WEM | 25 | 90* |
| 22 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 22 ) | 25 | 90* |
| 22 | Lehmplatte, ClayTec Lehmbauplatte D22 fire protect | 36 | 90* |
| 16 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 16 ) | 17 | 90* |
| 22 | Lehmplatte, Schleusner Hanf-Lehmbauplatte ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK I - 0,7 - 22 ) | 26 | 90* |
| 22 | Lehmplatte, ClayTec Lehmbauplatte D22 solar | 21 | 90* |
*Ermittelter Wert aufgrund Versuchsabbruchs und nicht aufgrund Erreichen eines Temperaturkriteriums oder einer Prüfbeobachtung