Versuchsaufbau
| Nr. | Dicke [mm] | Baustoff | Baustoffklasse | Prüfbericht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 22 ) | A2 | |
| 2a | 100 | Ständer, KVH, 100 x 60 mm Abstand 250 mm | D | |
| 2b | 100 | Dämmung, Mineralwolle (30 kg/m2; >=1000°C)" | A1 | |
| 3 | 22 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 22 ) | A2 | |
| 4 | var | Lehmputz | A1 | |
| Versuschsvariationen | ||||
| 4 | 7,6 | Lehmputz, ClayTec Lehmputzmörtel (LPM - DIN 18947 - 0/1 f - SII - 1,8 - A1) | A1 | A |
| 4 | 9,3 | Lehmputz, ClayTec Lehmputzmörtel (LPM - DIN 18947 - 0/1 f - SII - 1,8 - A1) | A1 | AA |
| 4 | 5,5 | Lehmputz, Schleusner Lehm-Feinputz (LPM - DIN 18947 - 0/1 m - SII - 1,8 - A1) | A1 | B |
| 4 | 5,8 | Lehmputz, Levita Lehmoberputz (LPM - DIN 18947 - 0/1 f - SII - 2,0 - A1) | A1 | E |
| 4 | 5,3 | Lehmputz, Leipfinger Bader Lehmputzmörtel (LPM - DIN 18947 - 0/1 - SII - 1,8 - A1) | A1 | D |
| 4 | 5,0 | Lehmputz, tierrfino Putz (LPM - DIN 18947 - 0/0,5 m - SII - 2,0 - A1) | A1 | E |
| 4 | 6,1 | Lehmputz, WEM Lehm-Feinputz (LPM - DIN 18947 - 0/1 f - SII - 1,4 - A1) | A1 | F |
Ergebnisse
| Dicke [mm] | Baustoff | Zeitpunkt des Erreichens von 300°C [min] |
|---|---|---|
| 22 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 22 ) | 41 |
| 7,6 | Lehmputz, ClayTec Lehmputzmörtel (LPM - DIN 18947 - 0/1 f - SII - 1,8 - A1) | |
| 22 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 22 ) | 43 |
| 9,3 | Lehmputz, ClayTec Lehmputzmörtel (LPM - DIN 18947 - 0/1 f - SII - 1,8 - A1) | |
| 22 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 22 ) | 35 |
| 5,5 | Lehmputz, Schleusner Lehm-Feinputz (LPM - DIN 18947 - 0/1 m - SII - 1,8 - A1) | |
| 22 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 22 ) | 37 |
| 5,8 | Lehmputz, Levita Lehmoberputz (LPM - DIN 18947 - 0/1 f - SII - 2,0 - A1) | |
| 22 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 22 ) | 36 |
| 5,3 | Lehmputz, Leipfinger Bader Lehmputzmörtel (LPM - DIN 18947 - 0/1 - SII - 1,8 - A1) | |
| 22 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 22 ) | 36 |
| 5,0 | Lehmputz, tierrfino Putz (LPM - DIN 18947 - 0/0,5 m - SII - 2,0 - A1) | |
| 22 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 22 ) | 37 |
| 6,1 | Lehmputz, WEM Lehm-Feinputz (LPM - DIN 18947 - 0/1 f - SII - 1,4 - A1) |
Die hier aufgeführten Ergebnisse der Brandversuche ermöglichen keine direkte Anwendung als Brandschutzbekleidung nach MHolzBauRL. Sie können als Grundlage für eine gutachterliche Stellungnahme im Einzelfall dienen.
Die Putzschichtdicke wurde anhand der rückgerechneten aufgebrachten Masse ermittelt.