Versuchsaufbau
| Nr. | Dicke [mm] | Baustoff | Baustoffklasse | Prüfbericht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Wand/Decke, KVH, 160 mm | D | |
| 2 | var. | Gipsfaserplatte (Rohdichte ≥ 1.100 kg/m3) nach DIN EN 15283-2:2009-12 | A1 | |
| 3 | var. | Lehmplatte | var. | |
| Versuschsvariationen | ||||
| 2 | 18 | Gipsfaserplatte (Rohdichte ≥ 1.100 kg/m3) nach DIN EN 15283-2:2009-12 | A2 | BeClaydung_25_C1 |
| 3 | 40 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 40 ) | A2 | |
| 2 | 18 | Gipsfaserplatte (Rohdichte ≥ 1.100 kg/m3) nach DIN EN 15283-2:2009-12 | A2 | BeClaydung_25_C2 |
| 3 | 12,5 | Lehmplatte, Leipfinger Bader, 2 x 12,5 mm ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 ) | B1 | |
| 2 | 18 | Gipsfaserplatte (Rohdichte ≥ 1.100 kg/m3) nach DIN EN 15283-2:2009-12 | A2 | BeClaydung_25_C3 |
| 3 | 22 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 22 ) | A2 | |
| 2 | 18 | Gipsfaserplatte (Rohdichte ≥ 1.100 kg/m3) nach DIN EN 15283-2:2009-12 | A2 | BeClaydung_25_C4 |
| 3 | 22 | Lehmplatte, ClayTec Lehmbauplatte D22 fire protect | ||
| 2 | 25 | Gipsfaserplatte (Rohdichte ≥ 1.100 kg/m3) nach DIN EN 15283-2:2009-12 | A2 | BeClaydung_25_C5 |
| 3 | 22 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 22 ) | A2 | |
| 2 | 18 | Gipsfaserplatte (Rohdichte ≥ 1.100 kg/m3) nach DIN EN 15283-2:2009-12 | A2 | BeClaydung_25_C6 |
| 3 | 22 | Lehmplatte, Schleusner Hanf-Lehmbauplatte ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK I - 0,7 - 22 ) | B1 | |
| 2 | 25 | Gipsfaserplatte (Rohdichte ≥ 1.100 kg/m3) nach DIN EN 15283-2:2009-12 | A2 | BeClaydung_25_C7 |
| 3 | 22 | Lehmplatte, Schleusner Hanf-Lehmbauplatte ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK I - 0,7 - 22 ) | B1 |
Ergebnisse
Die hier aufgeführten Ergebnisse der Brandversuche ermöglichen keine direkte Anwendung als Brandschutzbekleidung nach MHolzBauRL. Sie können als Grundlage für eine gutachterliche Stellungnahme im Einzelfall dienen.
Ergebnisse Horizontale Ausrichtung
| Dicke | Baustoff | Zeitpunkt des Erreichens von 300°C [min] | Abfallen der Schutzbekleidung [min] |
|---|---|---|---|
| 18 | Gipsfaserplatte (Rohdichte ≥ 1.100 kg/m3) nach DIN EN 15283-2:2009-12 | 120* | 120* |
| 40 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 40 ) | ||
| 18 | Gipsfaserplatte (Rohdichte ≥ 1.100 kg/m3) nach DIN EN 15283-2:2009-12 | 64 | 89 |
| 12,5 | Lehmplatte, Leipfinger Bader, 2 x 12,5 mm ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 ) | ||
| 18 | Gipsfaserplatte (Rohdichte ≥ 1.100 kg/m3) nach DIN EN 15283-2:2009-12 | 96 | 103 |
| 22 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 22 ) | ||
| 18 | Gipsfaserplatte (Rohdichte ≥ 1.100 kg/m3) nach DIN EN 15283-2:2009-12 | 113 | 120* |
| 22 | Lehmplatte, ClayTec Lehmbauplatte D22 fire protect | ||
| 25 | Gipsfaserplatte (Rohdichte ≥ 1.100 kg/m3) nach DIN EN 15283-2:2009-12 | 116 | 116 |
| 22 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 22 ) | ||
| 18 | Gipsfaserplatte (Rohdichte ≥ 1.100 kg/m3) nach DIN EN 15283-2:2009-12 | 72 | 79 |
| 22 | Lehmplatte, Schleusner Hanf-Lehmbauplatte ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK I - 0,7 - 22 ) | ||
| 25 | Gipsfaserplatte (Rohdichte ≥ 1.100 kg/m3) nach DIN EN 15283-2:2009-12 | 96 | 95 |
| 22 | Lehmplatte, Schleusner Hanf-Lehmbauplatte ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK I - 0,7 - 22 ) |
Ergebnisse Vertikale Ausrichtung
| Dicke | Baustoff | Zeitpunkt des Erreichens von 300°C [min] | Abfallen der Schutzbekleidung [min] |
|---|---|---|---|
| 18 | Gipsfaserplatte (Rohdichte ≥ 1.100 kg/m3) nach DIN EN 15283-2:2009-12 | 120* | 120* |
| 40 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 40 ) | ||
| 18 | Gipsfaserplatte (Rohdichte ≥ 1.100 kg/m3) nach DIN EN 15283-2:2009-12 | 61 | 120* |
| 12,5 | Lehmplatte, Leipfinger Bader, 2 x 12,5 mm ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 ) | ||
| 18 | Gipsfaserplatte (Rohdichte ≥ 1.100 kg/m3) nach DIN EN 15283-2:2009-12 | 87 | 120* |
| 22 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 22 ) | ||
| 18 | Gipsfaserplatte (Rohdichte ≥ 1.100 kg/m3) nach DIN EN 15283-2:2009-12 | 105 | 120* |
| 22 | Lehmplatte, ClayTec Lehmbauplatte D22 fire protect | ||
| 25 | Gipsfaserplatte (Rohdichte ≥ 1.100 kg/m3) nach DIN EN 15283-2:2009-12 | 120* | 120* |
| 22 | Lehmplatte, Lemix ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 22 ) | ||
| 18 | Gipsfaserplatte (Rohdichte ≥ 1.100 kg/m3) nach DIN EN 15283-2:2009-12 | 97 | 120* |
| 22 | Lehmplatte, Schleusner Hanf-Lehmbauplatte ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK I - 0,7 - 22 ) | ||
| 25 | Gipsfaserplatte (Rohdichte ≥ 1.100 kg/m3) nach DIN EN 15283-2:2009-12 | 120* | 120* |
| 22 | Lehmplatte, Schleusner Hanf-Lehmbauplatte ( (LP), (A), (B) - DIN 18948 - MHK I - 0,7 - 22 ) |
*Ermittelter Wert aufgrund Versuchsabbruchs und nicht aufgrund Erreichen eines Temperaturkriteriums oder einer Prüfbeobachtung